Шкафы-купе
Вариант 11
| Система | Сенатор, узкая система, шампань глянец. Наполнение зеркало бронза, ЛДСП |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 3018 х 2450 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Дуб Арканзас Тёмный |
| Задняя стенка | ДВП белое 3 мм |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения с доводчикам |
3850 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 12
| Система | Сенатор, узкая система, серебро. Наполнение зеркало бронза, лакобель. |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 3300 х 2500 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Глинянный серый |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения с доводчикам |
5320 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 13
| Система | Сенатор, узкая система, серебро. Наполнение ЛДСП Серый камень, зеркало серебро |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2100 х 2500 х 2426 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Серый камень |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика |
3470 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 14
| Система | Сенатор, узкая система, серебро. Наполнение зеркало серебро |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2200 х 2450 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Дуб Крафт |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика |
1965 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 15
| Система | Сенатор, узкая система, цвет белый. Наполнение зеркало серебро+зеркало с пескоструйной обработкой |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2300 х 2380 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Северное дерево светлое |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика |
2725 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 16
| Система | Сенатор, узкая система, цвет серебро браш. Наполнение зеркало с гравировкой. |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 1600 х 2500 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Белое |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика |
2850 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 17
| Система | Сенатор, закрытый, цвет серебро. Наполнение ЛДСП 18 мм Бетон. |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2250 х 2550 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Бетон |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | --- |
1450 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 18
| Система | Сенатор, закрытый, цвет черный матовый. Наполнение ЛДСП 18 мм Сосна Карелия и Белый |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2400 х 2550 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Сосна Карелия |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика |
2030 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 19
| Система | Сенатор, закрытый, цвет белый глянцевый. Наполнение зеркало серебро. |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2475 х 2550 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Белый и Дуб Сонома |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика, ручка Терни |
3200 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Вариант 20
| Система | Сенатор, закрытый, черный матовый. Наполнение ЛДСП 18 мм Капучино и зеркало графит |
| Размеры (ШхВхГ), мм | 2390 х 2620 х 600 |
| Материал корпуса | ЛДСП 18 мм Капучино |
| Задняя стенка | нет |
| Фурнитура | Направляющие шариковые полного выдвижения без доводчика |
2880 рублей
Цена указана примерная , т.к. может меняться в зависимости от курса, цен поставщиков, выбранной фурнитуры
Запрос звонка
Контактная информация
| Телефон | +375 29 359 99 47 (вайбер, телеграм) |
| Телефон | +375 29 279 58 55 |
| Адрес | ЧПТУП "Домашний стиль", г. Молодечно, ул. Великий Гостинец, д. 159, офис 11 |
| homestyle@tut.by |
Корзина пуста
0
шт.
/
0 руб.
Оформить
Очистить